辽宁银行招聘网-辽宁银保监会备考 | ||
---|---|---|
面试提前了解 | 银保监面试峰会 | 银保监会备考群 |
晒分数查排名 | 面试课程 | 进面分数 |
辽宁银行考试网为考生整理提供国考银保监会考试相关资讯,包括了招考信息,考试资料、网申指导、备考指导、模拟试题等你所需的求职需要,节省同学们寻找公告的时间,快速完成网申等报名事宜,更多2021国考银保监会考试详情可加入银保监备考交流群:755506507
辽宁银保监会考试网(中公)为大家提供:2021国考银保监会最低入面分数线。2021国考面试即将开始,请广大进入面试名单的考生做好面试备考准备,此外,面试前还有面试确认和资格复审,考生需备好资审材料,准备复审。
招考单位 | 最低面试分数(最小值) | 最低面试分数(最大值) |
中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 50.3 | 68.9 |
中国银行保险监督管理委员会深圳监管局 | 65.05 | 70.575 |
中国银行保险监督管理委员会 | 69.5 | 69.5 |
中国银行保险监督管理委员会山东监管局 | 50.9 | 71.875 |
中国银行保险监督管理委员会北京监管局 | 60.375 | 71.7 |
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 51.1 | 71.625 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 46.975 | 71.4 |
中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 49.3 | 70.825 |
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 50.95 | 70.575 |
中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 48.825 | 70.075 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 50.15 | 70.05 |
中国银行保险监督管理委员会天津监管局 | 70.025 | 70.025 |
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 49.475 | 69.85 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 48.95 | 69.85 |
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 49.8 | 69.375 |
中国银行保险监督管理委员会厦门监管局 | 58.75 | 69.325 |
中国银行保险监督管理委员会宁波监管局 | 61.65 | 68.975 |
中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 50.65 | 68.8 |
中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 53.725 | 67.85 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 55.025 | 67.85 |
中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 53.05 | 67.425 |
中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 50.375 | 67.35 |
中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 48.525 | 66.625 |
中国银行保险监督管理委员会上海监管局 | 65.125 | 66.4 |
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 47.4 | 66.325 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 49.25 | 66.1 |
中国银行保险监督管理委员会新疆监管局 | 47.325 | 66 |
中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局 | 56.225 | 65.6 |
中国银行保险监督管理委员会大连监管局 | 64.775 | 64.775 |
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 48.1 | 64.125 |
中国银行保险监督管理委员会青海监管局 | 46.9 | 63.475 |
中国银行保险监督管理委员会海南监管局 | 51.65 | 63.4 |
中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 45.175 | 63.375 |
中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 | 47.025 | 62.75 |
中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局 | 47.85 | 62.45 |
中国银行保险监督管理委员会青岛监管局 | 55.575 | 57.425 |
中国银行保险监督管理委员会西藏监管局 | 49.85 | 56.5 |
相关推荐: